azy8mo5ezsr8hd04tz8lrc1136ua31
Forelli Sunday G Erkek Comfort Ayakkabı – Siyah
Hakiki Deri, Üst Düzey Konfor, Taktiksel Performans!
Forelli Sunday G, yüksek kaliteli hakiki deri yüzeyi ile dayanıklılığı ve şıklığı bir araya getiriyor. Zorlu görevler, uzun yürüyüşler ya da şehir hayatının hızlı temposu... Nerede olursanız olun, bu ayakkabı konforu ve güveni bir arada sunar.
Ürün Özellikleri:
Hakiki deri dış yüzeyi ile uzun ömürlü ve şık kullanım sağlar.
Ergonomik taban yapısı sayesinde gün boyu konfor sunar.
Ayak anatomisine uyumlu, destekleyici iç taban ile üretilmiştir.
Nefes alabilir yapısı terlemeyi önler, uzun süreli kullanımlarda ferahlık sağlar.
Hafif ve esnek malzemesiyle adımlarınızı özgürleştirir.
Modern ve sade tasarımıyla hem şık hem fonksiyonel bir kullanım sunar.
Kullanım Alanları:
Taktiksel Kullanım: Askeri personel, güvenlik görevlileri ve saha çalışanları için idealdir. Yoğun görevlerde maksimum performans ve rahatlık sunar.
Günlük Giyim: Şehir hayatında, ofiste ya da sosyal aktivitelerde konforlu ve şık bir deneyim sağlar.
Outdoor Aktiviteleri: Uzun yürüyüşler, seyahatler ve hafif doğa etkinliklerinde ideal bir tercihtir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.444,99 TL | 2.444,99 TL |
2 | 1.314,55 TL | 2.629,10 TL |
3 | 892,99 TL | 2.678,98 TL |
4 | 682,15 TL | 2.728,61 TL |
5 | 555,75 TL | 2.778,73 TL |
6 | 471,39 TL | 2.828,36 TL |
7 | 411,14 TL | 2.878,00 TL |
8 | 365,98 TL | 2.927,88 TL |
9 | 330,89 TL | 2.978,00 TL |
10 | 302,74 TL | 3.027,39 TL |
11 | 279,75 TL | 3.077,26 TL |
12 | 260,60 TL | 3.127,14 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.444,99 TL | 2.444,99 TL |
2 | 1.314,55 TL | 2.629,10 TL |
3 | 892,99 TL | 2.678,98 TL |
4 | 682,15 TL | 2.728,61 TL |
5 | 555,75 TL | 2.778,73 TL |
6 | 471,39 TL | 2.828,36 TL |
7 | 411,14 TL | 2.878,00 TL |
8 | 365,98 TL | 2.927,88 TL |
9 | 330,89 TL | 2.978,00 TL |
10 | 302,74 TL | 3.027,39 TL |
11 | 279,75 TL | 3.077,26 TL |
12 | 260,60 TL | 3.127,14 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.444,99 TL | 2.444,99 TL |
2 | 1.314,55 TL | 2.629,10 TL |
3 | 892,99 TL | 2.678,98 TL |
4 | 682,15 TL | 2.728,61 TL |
5 | 555,75 TL | 2.778,73 TL |
6 | 471,39 TL | 2.828,36 TL |
7 | 411,14 TL | 2.878,00 TL |
8 | 365,98 TL | 2.927,88 TL |
9 | 330,89 TL | 2.978,00 TL |
10 | 302,74 TL | 3.027,39 TL |
11 | 279,75 TL | 3.077,26 TL |
12 | 260,60 TL | 3.127,14 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.444,99 TL | 2.444,99 TL |
2 | 1.314,55 TL | 2.629,10 TL |
3 | 892,99 TL | 2.678,98 TL |
4 | 682,15 TL | 2.728,61 TL |
5 | 555,75 TL | 2.778,73 TL |
6 | 471,39 TL | 2.828,36 TL |
7 | 411,14 TL | 2.878,00 TL |
8 | 365,98 TL | 2.927,88 TL |
9 | 330,89 TL | 2.978,00 TL |
10 | 302,74 TL | 3.027,39 TL |
11 | 279,75 TL | 3.077,26 TL |
12 | 260,60 TL | 3.127,14 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.444,99 TL | 2.444,99 TL |
2 | 1.314,55 TL | 2.629,10 TL |
3 | 892,99 TL | 2.678,98 TL |
4 | 682,15 TL | 2.728,61 TL |
5 | 555,75 TL | 2.778,73 TL |
6 | 471,39 TL | 2.828,36 TL |
7 | 411,14 TL | 2.878,00 TL |
8 | 365,98 TL | 2.927,88 TL |
9 | 330,89 TL | 2.978,00 TL |
10 | 302,74 TL | 3.027,39 TL |
11 | 279,75 TL | 3.077,26 TL |
12 | 260,60 TL | 3.127,14 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.444,99 TL | 2.444,99 TL |
2 | 1.314,55 TL | 2.629,10 TL |
3 | 892,99 TL | 2.678,98 TL |
4 | 682,15 TL | 2.728,61 TL |
5 | 555,75 TL | 2.778,73 TL |
6 | 471,39 TL | 2.828,36 TL |
7 | 411,14 TL | 2.878,00 TL |
8 | 365,98 TL | 2.927,88 TL |
9 | 330,89 TL | 2.978,00 TL |
10 | 302,74 TL | 3.027,39 TL |
11 | 279,75 TL | 3.077,26 TL |
12 | 260,60 TL | 3.127,14 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.444,99 TL | 2.444,99 TL |
2 | 1.314,55 TL | 2.629,10 TL |
3 | 892,99 TL | 2.678,98 TL |
4 | 682,15 TL | 2.728,61 TL |
5 | 555,75 TL | 2.778,73 TL |
6 | 471,39 TL | 2.828,36 TL |
7 | 411,14 TL | 2.878,00 TL |
8 | 365,98 TL | 2.927,88 TL |
9 | 330,89 TL | 2.978,00 TL |
10 | 302,74 TL | 3.027,39 TL |
11 | 279,75 TL | 3.077,26 TL |
12 | 260,60 TL | 3.127,14 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.444,99 TL | 2.444,99 TL |
2 | 1.314,55 TL | 2.629,10 TL |
3 | 892,99 TL | 2.678,98 TL |
4 | 682,15 TL | 2.728,61 TL |
5 | 555,75 TL | 2.778,73 TL |
6 | 471,39 TL | 2.828,36 TL |
7 | 411,14 TL | 2.878,00 TL |
8 | 365,98 TL | 2.927,88 TL |
9 | 330,89 TL | 2.978,00 TL |
10 | 302,74 TL | 3.027,39 TL |
11 | 279,75 TL | 3.077,26 TL |
12 | 260,60 TL | 3.127,14 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.444,99 TL | 2.444,99 TL |
2 | 1.314,55 TL | 2.629,10 TL |
3 | 892,99 TL | 2.678,98 TL |
4 | 682,15 TL | 2.728,61 TL |
5 | 555,75 TL | 2.778,73 TL |
6 | 471,39 TL | 2.828,36 TL |
7 | 411,14 TL | 2.878,00 TL |
8 | 365,98 TL | 2.927,88 TL |
9 | 330,89 TL | 2.978,00 TL |
10 | 302,74 TL | 3.027,39 TL |
11 | 279,75 TL | 3.077,26 TL |
12 | 260,60 TL | 3.127,14 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır